Pearson
Test of English
Professionals
런던에 본사를 두고 70개 이상의 국가에서 사업을 전개하고 있는 세계 최고의 교육 및 평가 그룹입니다.
전 세계 교육 기관과 기업에 교재, e-러닝 프로그램, 교육 콘텐츠와 함께 시험 개발, 평가, 진행, 채점 서비스를 제공합니다.
개인 및 기업, 기관에 다양한 수준의 개별화된 솔루션을 안내합니다.
세계 최대 교육 기업인 Pearson VUE는 전세계 40,000여명의 직원과 함께하는 Pearson의 한 사업으로 450여개의 자격증 시험 주관사가 Pearson VUE의 도움을 받아 시험 프로그램을 개발, 관리, 시행합니다.
업계 최고 수준의 보안 시험 환경을 제공합니다.
개인 및 기업, 기관에 다양한 수준의 개별화된 솔루션을 안내합니다.
SBCK Corp.은 일본 소프트뱅크 그룹의 한국 내 자회사입니다.
정보 혁명의 가치가 인류에게 행복과 감동을 전할 수 있다는 철학을 바탕으로, 2040년까지 Global No. 1 Mobile Internet Company를 지향합니다.
설립 이래 한국 내 No.1 ICT Distributor로 자리 매김해 왔으며, 소프트뱅크 글로벌 네트워크를 활용하여, Mobile Internet 관련분야를 중심으로 사업영역을 더욱 확장해 나가고자 합니다.
Pearson
Test of English
Professionals
응시자의 업무 환경에서의 종합적인 영어 의사소통 능력을
보다 정확하고 효율적으로 평가하고자 하는 기업들의 요구에 부응하여 만들어진 평가시험
객관성, 일관성, 정확성,
신뢰도 향상
24시간 내 발표(최대 3일)
실제 직무 환경 관련
영어 능력 검증
수험자 능력에 대한
영역 별 평가 내용 전달
비즈니스 업무에서 일반적으로 사용되는 예문과 어휘 데이터베이스에서 어휘와 단어를 선정하고 추출하여 문제를 구성
문제 유형 역시 실제 업무 상황에서 일어나는 다양한 상황들을 모델링하여 제시함으로써 응시자들의 영어 업무 수행 능력을 심층적으로 평가
시험명 | PTE PROFESSIONAL™ | PTE PROFESSIONAL™ Speaking |
---|---|---|
시험 방식 | A.I 기반 CBT 방식 / 자동 채점 평가 | |
시험 시간 | 120분 | 30분 |
시험 문항 | 15개 Part / 107개 문항 | 8개 Part / 56개 문항 |
시험 장소 | Pearson VUE 공식 지정 시험 센터 | |
결과 확인 | 최대 3일 이내 영역 별 진단 결과와 함께 발표 | |
응시료 | 120,000원 | 80,000원 |
정확한 신뢰도를 자랑하는 자동 채점 기술을 적용한 세계 최초 비즈니스 영어 평가
자동 채점 방식
응시자의 말하기/쓰기 응답을 고급화된 컴퓨터 모델링 기법을 사용하여 분석 및 채점하는 PTE PROFESSIONAL™의 기술
PTE PROFESSIONAL™의 자동 채점 방식에 사용된기술
모든 말하기 문항의 답변은 다양한 비영어권의 답변 데이터를 사용하여 기계 학습 (Machine Learning)이 이루어진 자동 음성 인식 (Automatic Speech Recognition) 시스템을 통해 확인
다른 언어 특유의 억양이 가미가 되어도 기계가 인식을 하고 발음으로 인한 오인 없이 채점이 진행됨
Pearson
Test of English
Professionals
Part | 유형 | 문항 | 활용능력 | 유형 별 시간 | 문제 별 시간 |
---|---|---|---|---|---|
A | 사진 설명 (Picture Description) | 1 | Writing | 3분 | 3분 |
B | 문장 완성 (Sentence Completion) | 18 | Reading / Writing | 9분 | 30초 |
C | 지문 재구성 (Passage Recall) | 3 | 11분 | 3~4분 | |
D | 요약 작성 (Summary Writing) | 1 | 18분 | 18분 | |
E | 독해 (Reading Comp) | 12 | Reading | 18분 | 1분 30초 |
F | 이메일 작성 (Email Writing) | 2 | Reading / Writing | 30분 | 15분 |
G | 받아쓰기 (Dictation) | 14 | Listening / Writing | 7분 | 30초 |
H | 응답 선택 (Response Selection) | 8 | Listening | 2분 | 15초 |
I | 대화하기 (Conversations) | 10 | Listening / Speaking | 2분 | 12초 |
J | 들은 내용 이해 (Passage Comprehension) | 6 | 1분 | 10초 | |
K | 소리 내어 읽기 (Read Aloud) | 2 | Reading / Speaking | 2분 | 1분 |
L | 반복하기 (Repeats) | 14 | Listening / Speaking | 3분 30초 | 15초 |
M | 문장 만들기 (Sentence Builds) | 10 | 2분 30초 | 15초 | |
N | 상황에 대해 말하기 (Speaking Situations) | 3 | Listening / Reading / Speaking | 3분 | 1분 |
O | 들은 이야기 다시 말하기 (Story Retellings) | 3 | Listening / Speaking | 1분 30초 | 30초 |
Part | 유형 | 문항 | 활용능력 | 유형 별 시간 | 문제 별 시간 |
---|---|---|---|---|---|
A | 응답 선택 (Response Selection) | 8 | Listening | 2분 | 15초 |
B | 대화하기 (Conversations) | 10 | Listening / Speaking | 2분 | 12초 |
C | 들은 내용 이해 (Passage Comprehension) | 6 | 1분 | 10초 | |
D | 소리 내어 읽기 (Read Aloud) | 2 | Reading / Speaking | 2분 | 1분 |
E | 반복하기 (Repeats) | 14 | Listening / Speaking | 3분 30초 | 15초 |
F | 문장 만들기 (Sentence Builds) | 10 | 2분 30초 | 15초 | |
G | 상황에 대해 말하기 (Speaking Situations) | 3 | Listening / Reading / Speaking | 3분 | 1분 |
H | 들은 이야기 다시 말하기 (Story Retellings) | 3 | Listening / Speaking | 1분 30초 | 30초 |
Pearson
Test of English
Professionals
GSE | CEFR | 설명 |
---|---|---|
85 ~ 90 | C2 | 원어민과 같은 유창한 수준과 속도로 회화, 토론, 읽기 가능하며 쓰기 역시 분명하고 적합한 스타일의 문장 구현 가능 |
76 ~ 84 | C1 | 원어민과 말하기 속도를 쉽게 이해하고, 원어민과 토론 시 구어체 흐름을 유지할 수 있으며 복잡한 언어 구조 제어 가능 |
59 ~ 75 | B2 | 다양하고 넓은 범위의 말하기, 쓰기 역량을 보여줄 수 있으며, 원어민과도 유창하고 자연스럽게 토론 진행 가능 |
43 ~ 58 | B1 | 친숙한 주제에 대해서 다양한 단어와 문장 구조를 사용하여 표현 할 수 있고 원어민이 진행하는 대화에 참여 가능 발음은 대부분 이해할 수 있는 수준이지만 쓰기 부분에서 텍스트 및 잘못된 단어 선택 사용 |
30 ~ 42 | A2 | 일반적인 단어와 간단한 구조를 사용하여 짧게 발언은 가능하나 복잡한 텍스트 구조를 이해하고 말하는 데에는 어려움을 느끼며 발음이 부정확한 수준 |
10 ~ 29 | A1 | 짧고 간단한 표현의 말하기와 쓰기는 가능한 수준 |
*CEFR: Common European Framework of Reference 유럽 공통 언어 참조 프레임으로 영국을 포함한 유럽국에서는 비자 신청 시 언어 능력 요구 사항으로 활용되고 있는 중요 국제 언어 기준
PTE PROFESSIONAL™ 및 PTE PROFESSIONAL™ Speaking 성적은 총점으로 구성되며, 4가지 영역에 관한 점수(말하기, 듣기, 읽기, 쓰기)와 말하기, 쓰기에 대한 8가지 세부 항목 점수(문장 익히기, 어휘, 발음, 유창성, 문법, 단어 선택, 조직, 어조 및 분위기)가 표시
Profile | 영역 점수 (Four skill scores) | 세부 항목 점수 (Analytic subscores) |
---|---|---|
Speaking Profile | Speaking | 문장 완성 (Sentence Mastery) |
어휘 (Vocabulary) | ||
발음 (Pronunciation) | ||
유창성 (Fluency) | ||
Listening | ||
Writing Profile | Writing | 문법 (Grammar) |
단어 선택 (Word Choice) | ||
어조 및 분위기 (Voice & Tone) | ||
조직 (Organization) | ||
Reading |
Speaking의 세부 항목 점수와 Listening 점수는 응시자의 영어 회화 능력을, Writing의 세부 항목 점수와 Reading 점수는 응시자의 서면 영어 능력을 반영하기 위해 각각 Speaking Profile과 Writing Profile로 결합 일상 생활과 비즈니스 상황에서 수험자의 종합적인 영어 능력 정보를 제공
Pearson
Test of English
Professionals
Pearson
Test of English
Professionals